Difference between revisions of "震怒之魂"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
(以内容“{{技能| 技能=震怒之魂| <!-- Skillname--> 技能描述=萨满将他的精神从身体中释放出来,并使他的队友陷入愤怒。 '''在使用这项...”创建新页面) |
|||
Line 57: | Line 57: | ||
Damage13=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | Damage13=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | ||
Damage14=一个回合| | Damage14=一个回合| | ||
+ | Damage15=| | ||
Damage21=粉碎伤害| | Damage21=粉碎伤害| | ||
Damage22=近战| | Damage22=近战| | ||
Damage23=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | Damage23=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | ||
Damage24=一个回合| | Damage24=一个回合| | ||
+ | Damage25=| | ||
Damage31=粉碎伤害| | Damage31=粉碎伤害| | ||
Damage32=近战| | Damage32=近战| | ||
Damage33=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | Damage33=<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span>/<span style="color:#55FF55">+20% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>| | ||
Damage34=一个回合| | Damage34=一个回合| | ||
+ | Damage35=| | ||
Damage41=| | Damage41=| | ||
Damage51=| | Damage51=| | ||
Line 142: | Line 145: | ||
Attack32=<span style="color:#55FF55">+50% x 技能等级</span>| | Attack32=<span style="color:#55FF55">+50% x 技能等级</span>| | ||
Attack33=到此回合结束| | Attack33=到此回合结束| | ||
− | + | Attack34=| | |
Attack41=| | Attack41=| | ||
Attack51=| | Attack51=| |
Latest revision as of 06:09, 2 November 2013
|
作用在被此技能影响 的目标上的效果
只有英雄使用此技能时,才会有这些奖惩效果。
护甲奖励
|
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
|
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
属性奖励
|
对技能等级的奖励
|
对技能效果等级的奖励
|
攻击奖励
|
防御奖励
|