Difference between revisions of "远程回避"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
(以内容“{{技能| 技能=远程回避| <!-- Skillname--> 技能描述=这项技能使英雄能够躲避远程攻击。| <!--Description text--> 技能需求=此技能为...”创建新页面) |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
技能需求=此技能为以下职业的基本技能:<br> | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能:<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[射手]] (至少等级1)<br> | ||
| + | [[杂耍艺人]] (至少等级3)<br> | ||
此技能为以下职业的附加技能:<br> | 此技能为以下职业的附加技能:<br> | ||
| − | 吟游诗人 (至少等级11) | + | |
| − | 圣武士 (至少等级3) | + | [[吟游诗人]] (至少等级11)<br> |
| − | 漂泊客 (至少等级6) | + | [[圣武士]] (至少等级3)<br> |
| − | 炼金术士 (至少等级8) | + | [[漂泊客]] (至少等级6)<br> |
| − | 猎人 (至少等级7) | + | [[炼金术士]] (至少等级8)<br> |
| − | 祭司 ( | + | [[猎人]] (至少等级7)<br> |
| − | 萨满 (至少等级12) | + | [[祭司]] (至少等级9)<br> |
| − | 角斗士 (至少等级4) | + | [[萨满]] (至少等级12)<br> |
| − | 野蛮人 (至少等级10) | + | [[角斗士]] (至少等级4)<br> |
| − | 骑士 (至少等级4) | + | [[野蛮人]] (至少等级10)<br> |
| + | [[骑士]] (至少等级4)<br> | ||
此技能为以下职业的特殊技能:<br> | 此技能为以下职业的特殊技能:<br> | ||
| − | 学者 (至少等级7) | + | |
| − | 法师 (至少等级6) | + | [[学者]] (至少等级7)<br> |
| − | 舞者 (至少等级8) | + | [[法师]] (至少等级6)<br> |
| + | [[舞者]] (至少等级8)<br> | ||
| | | | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
攻击类型=远程| | 攻击类型=远程| | ||
攻击=| | 攻击=| | ||
| − | 防御=[[敏捷]],[[感知]] | + | 防御=[[敏捷]],[[感知]]<span style="color:#CDCDCD">(+20%)</span>| |
伤害=| | 伤害=| | ||
先攻=| | 先攻=| | ||
| Line 41: | Line 43: | ||
技能类型=[[远程攻击]]| <!-- always with link: skillclass - XYZ--> | 技能类型=[[远程攻击]]| <!-- always with link: skillclass - XYZ--> | ||
设计者=root| | 设计者=root| | ||
| + | 重复=| | ||
}} | }} | ||
| + | {{公式| | ||
| + | 命中=| | ||
| + | Defense1=[[敏捷]]| | ||
| + | Defense2=[[感知]]| | ||
| + | Defense3=[[远程回避]]| | ||
| + | Defense4=(+20%)| | ||
| + | 伤害=| | ||
| + | 先攻=| | ||
| + | 治疗=| | ||
| − | + | }} | |
Latest revision as of 13:50, 6 November 2013
|
命中 公式为: 2 x {{{Attack1}}} + {{{Attack2}}} + 2 x {{{Attack3}}}{{{Attack4}}}
伤害 公式为: {{{Damage1}}} / 2 + {{{Damage2}}} / 3 + {{{Damage3}}} / 2 {{{Damage4}}}
先攻 公式为: 2 x {{{Initiative1}}} + {{{Initiative2}}} + 2 x {{{Initiative3}}}{{{Initiative4}}}
治疗 公式为: {{{Healing1}}} / 2 + {{{Healing2}}} / 3 + {{{Healing3}}} / 2{{{Healing4}}}
每次投点得到的数值是上下浮动的。