Difference between revisions of "战斗系统 - 招架攻击"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
m |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
<br> | <br> | ||
如果没有习得任何一个相关的技能,那么就当作技能值为0: | 如果没有习得任何一个相关的技能,那么就当作技能值为0: | ||
+ | |||
+ | 当没有设置防御技能时招架掷按如下属性计算,若有防御技能则按技能所提供公式计算。 | ||
+ | |||
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 | {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 | ||
| '''type''' | | '''type''' | ||
Line 52: | Line 55: | ||
| [[属性 - 意志|意志]] | | [[属性 - 意志|意志]] | ||
|} | |} | ||
− | + | 平均招架值公式为:[(首要属性X2)+次要属性+相关技能值]×(1+技能修正百分比%) | |
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
回到[[战斗系统]] | 回到[[战斗系统]] | ||
[[目录:战斗系统|近战]] [[目录:概述]] | [[目录:战斗系统|近战]] [[目录:概述]] |
Revision as of 17:31, 30 April 2013
当被攻击时,就会投招架掷。 对手会尝试用自己的能力来保护自己。这个值可以通过下面的技能表来查阅。
如果防守者设置了自己的防御技能 英雄 => 设置 => general => defense, 相关的技能就会用于招架投掷。英雄可以尝试对近战,远程,魔法和心智攻击投招架掷。
如果没有习得任何一个相关的技能,那么就当作技能值为0:
当没有设置防御技能时招架掷按如下属性计算,若有防御技能则按技能所提供公式计算。
type | 首要属性 | 次要属性 |
近战攻击: | 敏捷 | 灵巧 |
远程攻击: | 敏捷 | 感知 |
法术攻击: | 意志 | 智力 |
心智攻击: | 意志 | 魅力 |
偷袭: | 感知 | 智力 |
激发陷阱: | 感知 | 敏捷 |
爆炸和冲击: | 敏捷 | 感知 |
自然之力: | 意志 | 敏捷 |
疾病: | 体质 | 魅力 |
魔法投掷攻击: | 智力 | 敏捷 |
诅咒攻击: | 魅力 | 意志 |
平均招架值公式为:[(首要属性X2)+次要属性+相关技能值]×(1+技能修正百分比%)