Difference between revisions of "战斗系统 - 命中和伤害计算"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
		
		
		
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
基础攻击掷:  | 基础攻击掷:  | ||
| − | + | 2×首要攻击属性 + 1×次要攻击属性 + 2×技能等级   | |
| Line 10: | Line 10: | ||
肉搏的主要攻击属性是灵巧,次要攻击属性是敏捷。  | 肉搏的主要攻击属性是灵巧,次要攻击属性是敏捷。  | ||
| − | + | 如果一个英雄有3点灵巧,5点敏捷和8点肉搏技能,那么平均攻击掷就是:   | |
<pre>  | <pre>  | ||
| − | + | 2×灵巧 + 1×敏捷 + 2×肉搏  | |
=2*3 + 1*5 + 2*8    | =2*3 + 1*5 + 2*8    | ||
=6 + 5 + 16    | =6 + 5 + 16    | ||
=27  | =27  | ||
</pre>  | </pre>  | ||
| − | (提示:   | + | (提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值)  | 
(提示: 每次投掷结果会随机浮动)  | (提示: 每次投掷结果会随机浮动)  | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
你的敌人可以用两种方式来招架你的攻击([http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=6L+R56iL6Zeq6YG/&closebutton=1 近战闪避],     | 你的敌人可以用两种方式来招架你的攻击([http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=6L+R56iL6Zeq6YG/&closebutton=1 近战闪避],     | ||
| − | [http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=55u+54mM5qC85oyh&closebutton=1 盾牌格挡])   | + | [http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=55u+54mM5qC85oyh&closebutton=1 盾牌格挡])或者仅仅是依靠自身防御。 参看[[战斗系统 - 招架攻击|招架攻击]] 来找出使用哪些属性。  | 
| − | 如果你的敌人使用 [http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=6L+R56iL6Zeq6YG/&closebutton=1 近战闪避]   | + | 如果你的敌人使用 [http://wca11.world-of-dungeons.org/wod/spiel/hero/skill.php?key=6L+R56iL6Zeq6YG/&closebutton=1 近战闪避] 并且拥有4点灵巧,6点敏捷和6点近战闪避技能,那么他的平均招架掷是:  | 
<pre>  | <pre>  | ||
| − | (  | + | (2×灵巧 + 1×敏捷 + 2×近战闪避)×1.1  | 
=(2*4 + 1*6 + 2*6)*1.1  | =(2*4 + 1*6 + 2*6)*1.1  | ||
=(8 + 6 + 12)*1.1  | =(8 + 6 + 12)*1.1  | ||
=26*1.1=28 (在WOD中的计算总是向下取整)  | =26*1.1=28 (在WOD中的计算总是向下取整)  | ||
</pre>  | </pre>  | ||
| − | (提示:   | + | (提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值)  | 
(提示: 每次投掷结果会随机浮动)  | (提示: 每次投掷结果会随机浮动)  | ||
| − | + | 如果攻击者的攻击掷高于防御者的招架掷,那么伤害掷将会发动。  | |
==伤害掷==  | ==伤害掷==  | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
肉搏的主要伤害属性是力量,次要伤害属性是体质。  | 肉搏的主要伤害属性是力量,次要伤害属性是体质。  | ||
| − | + | 如果你的英雄有4点力量,6点体质和8点肉搏技能,那么平均伤害掷为:   | |
<pre>  | <pre>  | ||
| − | + | 力量/2 + 体质/3 + 肉搏/2  | |
=4/2 + 6/3 + 8/2    | =4/2 + 6/3 + 8/2    | ||
= 2 + 2 + 4    | = 2 + 2 + 4    | ||
= 8  | = 8  | ||
</pre>  | </pre>  | ||
| − | (提示:   | + | (提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值)  | 
| + | |||
| + | '''(提示:使用武器的技能在伤害计算时在基础伤害掷上附加相当于武器效果等级的数值)'''  | ||
法术和技能效果以同样的方式计算。  | 法术和技能效果以同样的方式计算。  | ||
| Line 114: | Line 116: | ||
投掷骰子的个数和平均值有关。  | 投掷骰子的个数和平均值有关。  | ||
| − | |||
任何时候都不会同时有超过6个相同的骰子进行投掷。  | 任何时候都不会同时有超过6个相同的骰子进行投掷。  | ||
为了两者的保证平均值相等,会在计算中附加一个较小的骰子。  | 为了两者的保证平均值相等,会在计算中附加一个较小的骰子。  | ||
| Line 202: | Line 203: | ||
|}  | |}  | ||
| + | 。<br><br>  | ||
| + | ----  | ||
| + | 回到[[战斗系统]]  | ||
| + | [[目录:战斗系统|近战]] [[目录:概述]]  | ||
Latest revision as of 17:47, 30 April 2013
Contents
攻击投掷
基础攻击掷:
2×首要攻击属性 + 1×次要攻击属性 + 2×技能等级
举例: 肉搏
肉搏的主要攻击属性是灵巧,次要攻击属性是敏捷。
如果一个英雄有3点灵巧,5点敏捷和8点肉搏技能,那么平均攻击掷就是:
2×灵巧 + 1×敏捷 + 2×肉搏 =2*3 + 1*5 + 2*8 =6 + 5 + 16 =27
(提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值) (提示: 每次投掷结果会随机浮动)
你的敌人的防护 防御掷 以同样的方式计算.
你的敌人可以用两种方式来招架你的攻击(近战闪避, 盾牌格挡)或者仅仅是依靠自身防御。 参看招架攻击 来找出使用哪些属性。
如果你的敌人使用 近战闪避 并且拥有4点灵巧,6点敏捷和6点近战闪避技能,那么他的平均招架掷是:
(2×灵巧 + 1×敏捷 + 2×近战闪避)×1.1 =(2*4 + 1*6 + 2*6)*1.1 =(8 + 6 + 12)*1.1 =26*1.1=28 (在WOD中的计算总是向下取整)
(提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值) (提示: 每次投掷结果会随机浮动)
如果攻击者的攻击掷高于防御者的招架掷,那么伤害掷将会发动。
伤害掷
基础伤害掷:
首要伤害属性 / 2 + 次要伤害属性 / 3 + 技能等级 / 2
举例: 肉搏
肉搏的主要伤害属性是力量,次要伤害属性是体质。
如果你的英雄有4点力量,6点体质和8点肉搏技能,那么平均伤害掷为:
力量/2 + 体质/3 + 肉搏/2 =4/2 + 6/3 + 8/2 = 2 + 2 + 4 = 8
(提示: 某些物品以及技能本身会提升或者降低这个值)
(提示:使用武器的技能在伤害计算时在基础伤害掷上附加相当于武器效果等级的数值)
法术和技能效果以同样的方式计算。
试投
平均值被确定下来后,会有一次模拟投掷。 从0到最大值的不同骰子将会被投掷。小数向下取整。
举例:
| 骰子 | 平均 | 值 | 
| D3 | 1 | 0, 1, 2 | 
| D5 | 2 | 0 - 4 | 
| D7 | 3 | 0 - 6 | 
| D9 | 4 | 0 - 8 | 
| D11 | 5 | 0 - 10 | 
| D13 | 6 | 0 - 12 | 
| D15 | 7 | 0 - 14 | 
| ... | ... | ... | 
| D (2 X +1) | X | 0 - 2 X | 
投掷骰子的个数和平均值有关。 任何时候都不会同时有超过6个相同的骰子进行投掷。 为了两者的保证平均值相等,会在计算中附加一个较小的骰子。
Example: 
| 平均 | 骰子 | 
| 1 | D3 | 
| 2 | D5 | 
| ... | ... | 
| 7 | D15 | 
| 8 | D15 + D3 | 
| 9 | D15 + D5 | 
| 10 | D15 + D7 | 
| ... | ... | 
| 14 | 2 D15 | 
| 15 | 2 D15 + D3 | 
| 16 | 2 D16 + D3 | 
| ... | ... | 
| 42 | 6 D15 | 
| 43 | 6 D15 + D3 | 
| 44 | 6 D15 + D5 | 
| 46 | 6 D15 + D7 | 
| 47 | 6 D15 + D9 | 
| 48 | 6 D17 | 
| 49 | 6 D17 + D3 | 
| 50 | 6 D17 + D5 | 
| ... | ... | 
| 53 | 6 D17 + D11 | 
| 54 | 6 D19 | 
| 55 | 6 D19 + D3 | 
| ... | ... | 
。