|
|
Line 8: |
Line 8: |
| Attribute41=感知| Attribute42=<span style="color:#55FF55">+1</span>| | | Attribute41=感知| Attribute42=<span style="color:#55FF55">+1</span>| |
| Attribute51=体力| Attribute52=<span style="color:#FF2000">-10%</span>| | | Attribute51=体力| Attribute52=<span style="color:#FF2000">-10%</span>| |
− | Attribute61=法力| Attribute52=<span style="color:#55FF55">+10%</span>| | + | Attribute61=法力| Attribute62=<span style="color:#55FF55">+10%</span>| |
| Attribute71=| | | Attribute71=| |
| Attribute81=| | | Attribute81=| |
Line 29: |
Line 29: |
| }} | | }} |
| | | |
− | {{职业技能|
| |
− | Skill11= 1| Skill12=[[饮用治疗药剂]] |Skill13= 1|
| |
− | Skill21=2 | Skill22=[[格斗之舞 ]] |Skill23=1|
| |
− | Skill31=3| Skill32=[[战斗之舞]] |Skill33= 1|
| |
− | Skill41=4| Skill42=[[饮用法力药剂]] |Skill43= 2|
| |
− | Skill51=5| Skill52=[[近程闪避]] |Skill53= 2|
| |
− | Skill61=6| Skill62=[[肉搏]] |Skill63= 2|
| |
− | Skill71=7 | Skill72=[[阅读]] |Skill73= 3|
| |
− | Skill81=8 | Skill82=[[豪饮]] |Skill83= 3|
| |
− | Skill91=9| Skill92=[[无知无觉]] |Skill93= 3|
| |
− | Skill101=10 | Skill102=[[侦测埋伏]] |Skill103= 3|
| |
− | Skill111=11| Skill112=[[暗器]] |Skill113= 4|
| |
− | Skill121=12| Skill122=[[护符削弱]] |Skill123= 4|
| |
− | Skill131=13 | Skill132=[[击剑]] |Skill133= 4|
| |
− | Skill141=14| Skill142=[[迅捷]] |Skill143= 5|
| |
− | Skill151=15| Skill152=[[佯攻]] |Skill153= 5|
| |
− | Skill161=16| Skill162=[[缝纫(自身)]] |Skill163= 6|
| |
− | Skill171=17| Skill172=[[护符强化]] |Skill173= 6|
| |
− | Skill181=18| Skill182=[[法力再生]] |Skill183= 7|
| |
− | Skill191=19| Skill192=[[抗魔]] |Skill193= 7|
| |
− | Skill201=20| Skill202=[[恐惧之舞]] |Skill203= 7|
| |
− | Skill211=21| Skill212=[[远程回避]] |Skill213= 8|
| |
− | Skill221=22| Skill222=[[缝纫(队友)]] |Skill223= 9|
| |
− | Skill231=23| Skill232=[[魅力的优势]] |Skill233= 10|
| |
− | Skill241=24| Skill242=[[混乱攻击]] |Skill243= 11|
| |
− | Skill251=25| Skill252=[[战争之舞]] |Skill253= 12|
| |
− | Skill261=26| Skill262=[[舞蹈大师]] |Skill263= 13|
| |
− | Skill271=27| Skill272=[[非凡魅力]] |Skill273= 14|
| |
− | Skill281=28 |Skill282=[[星座守护]] |Skill283= 15|
| |
− | Skill291=29 |Skill292=[[暗器精通]] |Skill293= 16|
| |
− | Skill301=30 |Skill302= [[入神之舞]] |Skill303= 16|
| |
− | Skill311=31 |Skill312= [[进阶护符削弱]] |Skill313= 17|
| |
− | Skill321=32 |Skill322=[[鹰眼]] |Skill323= 18|
| |
− | Skill331=33 |Skill332=[[惊悚之舞]] |Skill333= 19|
| |
− | Skill341=34 |Skill342=[[缝纫知识]] |Skill343= 20|
| |
− | Skill351=35 |Skill352=[[疾风之速]] |Skill353= 21|
| |
− | Skill361=36 |Skill362=[[智慧]] |Skill363= 22|
| |
− | Skill371=37 |Skill372=[[躲闪之舞]] |Skill373= 24|
| |
− | Skill381=|
| |
− | Skill391=|
| |
− | Skill401=|
| |
− | Skill411=|
| |
− | Skill421=|
| |
− | Skill431=|
| |
− | Skill441=|
| |
− | Skill451=|
| |
− | Skill461=|
| |
− | Skill471=|
| |
− | Skill481=|
| |
− | Skill491=|
| |
− | Skill501=|
| |
− | Skill511=|
| |
− | Skill521=|
| |
− | Skill531=|
| |
− | Skill541=|
| |
− | Skill551=|
| |
− | Skill561=|
| |
− | Skill571=|
| |
− | Skill581=|
| |
− | Skill591=|
| |
− |
| |
− | subclass1 =[[巡游舞者|巡游舞者]]
| |
− |
| |
− | 巡游舞者是舞者中相当具备活力的一支,他们具备非常广阔的游历经验,知识广博,甚至东方的暗器技术都非常熟悉。他们认为通过不断的旅行,收集沿途的风土人情,传播舞蹈和快乐是非常必要的事情。|
| |
− |
| |
− | subclassskill1=[[天赋:满天花雨]]|
| |
− | subclassskill2=[[天赋:宴会准备]]|
| |
− | subclassskill3=[[天赋:暗器之王]]|
| |
− |
| |
− | subclass2 =[[暗影舞者 |暗影舞者 ]]
| |
− |
| |
− | 和其他的舞者不同,暗影舞者从不轻易抛头露面,或者为公众表演。但这并不影响他们的知名度——无论好与坏。这类舞者擅长悄然潜入和突袭,在敌人有所准备之前,用迅速而致命的技巧送上死亡之舞。|
| |
− |
| |
− | subclassskill4=[[天赋:暗夜迷踪]]|
| |
− | subclassskill5=[[天赋:流云之舞]]|
| |
− | subclassskill6=[[天赋:争斗节奏 ]]|
| |
− |
| |
− | subclass3 =[[艺术大师|艺术大师]]
| |
− |
| |
− | 艺术大师是舞者中亮丽瞩目的代表,很多人都把他们当成舞者的唯一代表。在舞蹈方面,毫无疑问,艺术大师是多才多艺的。无论是激励人心的战斗之舞,还是喝阻敌人的恐惧之舞,他们都运用自如,效果非凡。|
| |
− |
| |
− | subclassskill7=[[天赋:恐惧掌握]]|
| |
− | subclassskill8=[[天赋:领舞者]]|
| |
− | subclassskill9=[[天赋:翡翠梦境 ]|
| |
− | }}
| |
| --[[用户:Euler|Euler]] 2013年7月3日 (三) 09:30 (CEST) | | --[[用户:Euler|Euler]] 2013年7月3日 (三) 09:30 (CEST) |
| ---- | | ---- |