Difference between revisions of "剑术"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
(以内容“{{技能| 技能=剑术| <!-- Skillname--> 技能描述=这项技能允许英雄使用任何种类的剑。。 随着这项技能的提升,你可以使用更高...”创建新页面) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
技能描述=这项技能允许英雄使用任何种类的剑。。 | 技能描述=这项技能允许英雄使用任何种类的剑。。 | ||
− | + | | <!--Description text--> | |
技能需求=此技能为以下职业的基本技能: | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能: | ||
Line 29: | Line 29: | ||
可影响队友的最大数量=| | 可影响队友的最大数量=| | ||
法力消耗= - | <!-- Only base manacosts--> | 法力消耗= - | <!-- Only base manacosts--> | ||
+ | |||
+ | |||
攻击类型= 近战| | 攻击类型= 近战| | ||
攻击= 灵巧,敏捷| | 攻击= 灵巧,敏捷| | ||
Line 34: | Line 36: | ||
伤害= 力量,灵巧| | 伤害= 力量,灵巧| | ||
先攻=| | 先攻=| | ||
− | 治疗= | + | 治疗=| |
物品=[[剑]]| <!-- always with link: itemclass - XYZ--> | 物品=[[剑]]| <!-- always with link: itemclass - XYZ--> | ||
技能类型=[[近战攻击]]| <!-- always with link: skillclass - XYZ--> | 技能类型=[[近战攻击]]| <!-- always with link: skillclass - XYZ--> | ||
设计者=root| | 设计者=root| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{拥有者| | ||
+ | <!-- 护甲奖励--> | ||
+ | 护甲奖励=| | ||
+ | Armor11=| | ||
+ | Armor21=| | ||
+ | Armor31=| | ||
+ | Armor41=| | ||
+ | Armor51=| | ||
+ | Armor61=| | ||
+ | Armor71=| | ||
+ | Armor81=| | ||
+ | Armor91=| | ||
+ | Armor101=| | ||
+ | Comment1=| | ||
+ | |||
+ | <!-- 伤害奖励--> | ||
+ | 伤害奖励=| | ||
+ | Damage11=| | ||
+ | Damage12=| | ||
+ | Damage13=| | ||
+ | Damage21=| | ||
+ | Damage22=| | ||
+ | Damage23=| | ||
+ | Damage31=| | ||
+ | Damage41=| | ||
+ | Damage51=| | ||
+ | Damage61=| | ||
+ | Damage71=| | ||
+ | Damage81=| | ||
+ | Damage91=| | ||
+ | Damage101=| | ||
+ | Comment2=| | ||
+ | <!-- 属性奖励--> | ||
+ | 属性奖励=| | ||
+ | Attribute11=| | ||
+ | Attribute21=| | ||
+ | Attribute31=| | ||
+ | Attribute41=| | ||
+ | Attribute51=| | ||
+ | Attribute61=| | ||
+ | Attribute71=| | ||
+ | Attribute81=| | ||
+ | Attribute91=| | ||
+ | Attribute101=| | ||
+ | Comment3=| | ||
+ | <!-- 对技能等级的奖励--> | ||
+ | 对技能等级的奖励=| | ||
+ | Skill11=| | ||
+ | Skill12=| | ||
+ | Skill21=| | ||
+ | Skill31=| | ||
+ | Skill41=| | ||
+ | Skill51=| | ||
+ | Skill61=| | ||
+ | Skill71=| | ||
+ | Skill81=| | ||
+ | Skill91=| | ||
+ | Skill101=| | ||
+ | Comment4=| | ||
+ | <!-- 对技能效果的奖励--> | ||
+ | 对技能效果的奖励=| | ||
+ | Effect11=| | ||
+ | Effect21=| | ||
+ | Effect31=| | ||
+ | Effect41=| | ||
+ | Effect51=| | ||
+ | Effect61=| | ||
+ | Effect71=| | ||
+ | Effect81=| | ||
+ | Effect91=| | ||
+ | Effect101=| | ||
+ | Comment5=| | ||
+ | <!-- 攻击奖励--> | ||
+ | 攻击奖励=| | ||
+ | Attack11=| | ||
+ | Attack21=| | ||
+ | Attack31=| | ||
+ | Attack41=| | ||
+ | Attack51=| | ||
+ | Attack61=| | ||
+ | Attack71=| | ||
+ | Attack81=| | ||
+ | Attack91=| | ||
+ | Attack101=| | ||
+ | Comment6=| | ||
+ | <!-- 防御奖励--> | ||
+ | Defense11=近战| | ||
+ | Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>| | ||
+ | Defense21=| | ||
+ | Defense31=| | ||
+ | Defense41=| | ||
+ | Defense51=| | ||
+ | Defense61=| | ||
+ | Defense71=| | ||
+ | Defense81=| | ||
+ | Defense91=| | ||
+ | Defense101=| | ||
+ | Comment7=| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | (a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{公式| | ||
+ | Attack1=[[属性 - 灵巧|灵巧]]| Attack2=[[属性 - 敏捷|敏捷]]| Attack3=[[剑术]] |Attack4=+0| | ||
+ | |||
+ | Defense1=[[属性 - 灵巧|灵巧]]| Defense2=[[属性 - 敏捷|敏捷]]| Defense3=[[剑术]](-25%)|Defense4=-25%| | ||
+ | |||
+ | Damage1=[[属性 - 力量|力量]]| | ||
+ | Damage2=[[属性 - 灵巧|灵巧]]| | ||
+ | Damage3=[[剑术]]| | ||
+ | Damage4=+0%| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 先攻=| | ||
+ | 治疗=| | ||
}} | }} |
Latest revision as of 00:34, 15 July 2013
|
作用在技能拥有者上的效果
当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。
护甲奖励
|
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
|
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效。
(z) 只有当已经形成该攻击方式,该类型的伤害后,所标注的伤害奖励才会附加上去,否则不会附加。
属性奖励
|
对技能等级的奖励
|
对技能效果的奖励
|
攻击奖励
|
防御奖励
|
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效
先攻 公式为: 2 x {{{Initiative1}}} + {{{Initiative2}}} + 2 x {{{Initiative3}}}{{{Initiative4}}}
治疗 公式为: {{{Healing1}}} / 2 + {{{Healing2}}} / 3 + {{{Healing3}}} / 2{{{Healing4}}}
每次投点得到的数值是上下浮动的。