Difference between revisions of "暴怒"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
		
		
		
| Line 81: | Line 81: | ||
Attribute11=每回合行动次数|    | Attribute11=每回合行动次数|    | ||
Attribute12=<span style="color:#55FF55">+1 +10% x 技能等级</span>|  | Attribute12=<span style="color:#55FF55">+1 +10% x 技能等级</span>|  | ||
| + | Attribute13=到此回合结束|  | ||
| + | Attribute14=|  | ||
Attribute21=|  | Attribute21=|  | ||
Attribute31=|  | Attribute31=|  | ||
| Line 134: | Line 136: | ||
Defense11=近战|    | Defense11=近战|    | ||
Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | ||
| − | Defense13=到此回合结束  | + | Defense13=到此回合结束|  | 
Defense14=|  | Defense14=|  | ||
Defense21=远程|    | Defense21=远程|    | ||
Defense22=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | Defense22=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | ||
| − | Defense23=到此回合结束  | + | Defense23=到此回合结束|  | 
Defense24=|  | Defense24=|  | ||
Defense31=魔法|  | Defense31=魔法|  | ||
Defense32=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | Defense32=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | ||
| − | Defense33=到此回合结束  | + | Defense33=到此回合结束|  | 
Defense34=|  | Defense34=|  | ||
Defense41=|  | Defense41=|  | ||
Revision as of 00:58, 15 July 2013
  | 
作用在被此技能影响 的目标上的效果
只有英雄使用此技能时,才会有这些奖惩效果。
护甲奖励
  | 
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
  | 
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
属性奖励
  | 
对技能等级的奖励
  | 
对技能效果等级的奖励
  | 
攻击奖励
  | 
防御奖励
  |