Difference between revisions of "暴怒"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 57: | Line 57: | ||
Damage11=粉碎伤害| | Damage11=粉碎伤害| | ||
Damage12=近战| | Damage12=近战| | ||
− | Damage13=<span>0/</span><span style="color:#55FF55"> | + | Damage13=<span>0/</span><span style="color:#55FF55">+50% x 技能等级</span><span style="color:#55FF55">/+50% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>|| |
Damage14=到此回合结束| | Damage14=到此回合结束| | ||
Damage15=| | Damage15=| | ||
Damage21=切割伤害| | Damage21=切割伤害| | ||
Damage22=近战| | Damage22=近战| | ||
− | Damage23=<span>0/</span><span style="color:#55FF55"> | + | Damage23=<span>0/</span><span style="color:#55FF55">+50% x 技能等级</span><span style="color:#55FF55">/+50% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>|| |
Damage24=到此回合结束| | Damage24=到此回合结束| | ||
Damage25=| | Damage25=| | ||
Damage31=穿刺伤害| | Damage31=穿刺伤害| | ||
Damage32=近战| | Damage32=近战| | ||
− | Damage33=<span>0/</span><span style="color:#55FF55"> | + | Damage33=<span>0/</span><span style="color:#55FF55">+50% x 技能等级</span><span style="color:#55FF55">/+50% x 技能等级</span><sup>(z)</sup>|| |
Damage34=到此回合结束| | Damage34=到此回合结束| | ||
Damage35=| | Damage35=| | ||
Line 81: | Line 81: | ||
Attribute11=每回合行动次数| | Attribute11=每回合行动次数| | ||
Attribute12=<span style="color:#55FF55">+1 +10% x 技能等级</span>| | Attribute12=<span style="color:#55FF55">+1 +10% x 技能等级</span>| | ||
+ | Attribute13=到此回合结束| | ||
+ | Attribute14=| | ||
Attribute21=| | Attribute21=| | ||
Attribute31=| | Attribute31=| | ||
Line 133: | Line 135: | ||
<!-- 防御奖励--> | <!-- 防御奖励--> | ||
Defense11=近战| | Defense11=近战| | ||
− | Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span | + | Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span> | |
− | Defense13=到此回合结束 | + | Defense13=到此回合结束| |
Defense14=| | Defense14=| | ||
Defense21=远程| | Defense21=远程| | ||
− | Defense22=<span style="color:#ff0000">-25%</span | + | Defense22=<span style="color:#ff0000">-25%</span> | |
− | Defense23=到此回合结束 | + | Defense23=到此回合结束| |
Defense24=| | Defense24=| | ||
Defense31=魔法| | Defense31=魔法| | ||
− | Defense32=<span style="color:#ff0000">-25%</span | + | Defense32=<span style="color:#ff0000">-25%</span> | |
− | Defense33=到此回合结束 | + | Defense33=到此回合结束| |
Defense34=| | Defense34=| | ||
Defense41=| | Defense41=| |
Latest revision as of 01:00, 15 July 2013
|
作用在被此技能影响 的目标上的效果
只有英雄使用此技能时,才会有这些奖惩效果。
护甲奖励
|
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
|
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
属性奖励
|
对技能等级的奖励
|
对技能效果等级的奖励
|
攻击奖励
|
防御奖励
|