Difference between revisions of "游刃有余"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
Yyshen0625 (talk | contribs) (以内容“__NOTOC__ {| bgcolor="#101010" width=100% | bgcolor="#101010" | {| bgcolor="#101010" width=100% valign="top" cellpadding="3px" style="border-color:#909090; border-col...”创建新页面) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{技能| | |
− | { | + | 技能=[[炼金治疗]]| <!-- Skillname--> |
− | + | 技能描述=这项技能允许角色在一名队友身上使用治疗药剂。通过使用这项技能,目标有可能恢复50%以上的生命值。 | |
− | {| | ||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | | <!--Description text--> | |
− | < | + | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能:<br> |
− | + | ||
− | | | + | [[炼金术士]] (至少等级11)<br> |
− | + | | | |
− | | | + | |
− | | | + | 类型= 改良| |
− | | | + | 可以被用于= -/-| |
− | | | + | 目标= 自身| |
− | | | + | 可影响敌人的最大数量=| |
− | | | + | 可影响队友的最大数量=| |
− | | | + | 法力消耗= - | <!-- Only base manacosts--> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 攻击类型=| | |
− | | | + | 攻击=| |
− | + | 防御=| | |
− | | | + | 伤害=| |
− | | | + | 先攻=| |
− | | | + | 治疗=| |
− | | | + | 物品=| <!-- always with link: itemclass - XYZ--> |
− | | | + | 技能类型=[[近战攻击 ]]| <!-- always with link: skillclass - XYZ--> |
− | | | + | 设计者=root| |
− | | | + | 重复=| |
− | | | + | }} |
− | |- | + | {{拥有者| |
− | | | + | <!-- 护甲奖励--> |
− | |} | + | 护甲奖励=| |
+ | Armor11=| | ||
+ | Armor21=| | ||
+ | Armor31=| | ||
+ | Armor41=| | ||
+ | Armor51=| | ||
+ | Armor61=| | ||
+ | Armor71=| | ||
+ | Armor81=| | ||
+ | Armor91=| | ||
+ | Armor101=| | ||
+ | Comment1=| | ||
+ | |||
+ | <!-- 伤害奖励--> | ||
+ | 伤害奖励=| | ||
+ | Damage11=| | ||
+ | Damage12=| | ||
+ | Damage13=| | ||
+ | Damage21=| | ||
+ | Damage22=| | ||
+ | Damage23=| | ||
+ | Damage31=| | ||
+ | Damage41=| | ||
+ | Damage51=| | ||
+ | Damage61=| | ||
+ | Damage71=| | ||
+ | Damage81=| | ||
+ | Damage91=| | ||
+ | Damage101=| | ||
+ | Comment2=| | ||
+ | <!-- 属性奖励--> | ||
+ | 属性奖励=| | ||
+ | Attribute11=| | ||
+ | Attribute21=| | ||
+ | Attribute31=| | ||
+ | Attribute41=| | ||
+ | Attribute51=| | ||
+ | Attribute61=| | ||
+ | Attribute71=| | ||
+ | Attribute81=| | ||
+ | Attribute91=| | ||
+ | Attribute101=| | ||
+ | Comment3=| | ||
+ | <!-- 对技能等级的奖励--> | ||
+ | Skill11=[[匕首格斗]]| | ||
+ | Skill12=+1 +50%×技能等级| | ||
+ | Skill21=| | ||
+ | Skill31=| | ||
+ | Skill41=| | ||
+ | Skill51=| | ||
+ | Skill61=| | ||
+ | Skill71=| | ||
+ | Skill81=| | ||
+ | Skill91=| | ||
+ | Skill101=| | ||
+ | Comment4=| | ||
+ | <!-- 对技能效果的奖励--> | ||
+ | Effect11=[[急救]]| | ||
+ | Effect12=+50%×技能等级| | ||
+ | Effect21=[[匕首格斗]]| | ||
+ | Effect22=+50%×技能等级| | ||
+ | Effect31=| | ||
+ | Effect41=| | ||
+ | Effect51=| | ||
+ | Effect61=| | ||
+ | Effect71=| | ||
+ | Effect81=| | ||
+ | Effect91=| | ||
+ | Effect101=| | ||
+ | Comment5=| | ||
+ | <!-- 攻击奖励--> | ||
+ | 攻击奖励=| | ||
+ | Attack11=| | ||
+ | Attack21=| | ||
+ | Attack31=| | ||
+ | Attack41=| | ||
+ | Attack51=| | ||
+ | Attack61=| | ||
+ | Attack71=| | ||
+ | Attack81=| | ||
+ | Attack91=| | ||
+ | Attack101=| | ||
+ | Comment6=| | ||
+ | <!-- 防御奖励--> | ||
+ | 防御奖励=| | ||
+ | Defense11=| | ||
+ | Defense21=| | ||
+ | Defense31=| | ||
+ | Defense41=| | ||
+ | Defense51=| | ||
+ | Defense61=| | ||
+ | Defense71=| | ||
+ | Defense81=| | ||
+ | Defense91=| | ||
+ | Defense101=| | ||
+ | Comment7=| | ||
+ | }} |
Revision as of 14:07, 6 November 2013
|
作用在技能拥有者上的效果
当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。
护甲奖励
|
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
|
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效。
(z) 只有当已经形成该攻击方式,该类型的伤害后,所标注的伤害奖励才会附加上去,否则不会附加。
属性奖励
|
对技能等级的奖励
|
对技能效果的奖励
|
攻击奖励
|
防御奖励
|