Difference between revisions of "重生"
m (重生--将图片去掉,未完成) |
m (继续完成重生表格) |
||
Line 168: | Line 168: | ||
http://world-of-dungeons.org/wiki/images/f/f7/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%88%97%E8%A1%A8.jpg | http://world-of-dungeons.org/wiki/images/f/f7/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%88%97%E8%A1%A8.jpg | ||
− | {| class="wikitable" border="1" | + | {| class="wikitable" border="1" width="1000" |
|- | |- | ||
! 强化/弱化 | ! 强化/弱化 | ||
Line 257: | Line 257: | ||
| 技能名未知/技能名未知 | | 技能名未知/技能名未知 | ||
| 魅力 | | 魅力 | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 流星箭/技能名未知 |
| 敏捷 | | 敏捷 | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 有益狂想症/技能名未知 |
| 感知 | | 感知 | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
| 技能名未知/技能名未知 | | 技能名未知/技能名未知 | ||
| 意志 | | 意志 | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
| 技能名未知/技能名未知 | | 技能名未知/技能名未知 | ||
| 体力 | | 体力 | ||
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
− | | 技能名未知/ | + | | 技能名未知/心理阴影 |
| 法力 | | 法力 | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 热切/技能名未知 |
| 先攻权 | | 先攻权 | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 8 |
|} | |} |
Revision as of 09:47, 2 May 2013
Contents
重生与传奇等级
重生,就是让你的英雄光荣退休,去另外一个世界(服务器)重新开始.
为什么要重生?
终有一天,你干掉了最强的敌人。那么接下来,再继续反复砍翻肥龙并不能给你带来更多的乐趣,并且容易造成一些小麻烦(比如对交易市场来说)。 这时候,结束这一段旅程并从另一个世界开始新的冒险就成了不错的选择。 重生之后,你获得经验的一部分将换算成传奇点数带到新世界。但经验,金钱,声望,物品都会留在原来的服务器。
重生的步骤
当一个服务器运行的够久,高级人物够多之后,“重生”选项才会被打开。 重生的具体步骤简单如下:在原先服务器对英雄选择“退休”->到新服务器建立帐户->选择“从另一个世界转生”->输入另一个世界的账号密码->选择职业种族->选择强化/弱化 需要注意的是,退休的时候你只能保留20件物品,储藏室,队伍仓库,宝库中你所属的物品都会被删除(团队物品会自动掉回宝库)。 有需要的话请提前交易给你的队友。根据你退休时候身上带的钱的多少,可以选择你养老的地点,比方说“大桥下面”,“树屋”什么的……
你留在原先世界的老英雄,不再能探索地城,但依然能去竞技场玩玩什么的,不会有损耗,相应也不会获得任何经验物品。你可以留在原先的队伍/行会中,或者是自己新建一个。 最后,你还可以把他送进“传奇英雄世界”,这是所有服务器传奇英雄的最后归属,是一个除了PK什么也不能做的地方……
在新世界重生的英雄可以获得一定的传奇等级,用来选择你的强化/弱化,此外你与其他新建的角色并没有太多不同。反复重生获得的传奇等级可以累计,但只有从上个世界带来的传奇等级才能赋予你选择强/弱化的传奇点数。
更高的传奇等级还能带来更多的挑战,比方说在地城中特别的隐藏机关等等。
强化/弱化(重点)
强化/弱化只有在英雄转生的时候才能重新选择,所以请慎重。
转生等级与获得传奇等级列表:
等级 | 传奇等级 | 备注 |
---|---|---|
20-22 | 6 | 20级为最低退休等级(必须达到这个等级才能退休,B服似乎强制40级才能退休) |
23-25 | 7 | |
27 | 8 | 这里你可以直接选择一项对立强化% |
28 | 9 | |
29 | 10 | |
30 | 11 | |
31 | 12 | 这里你可以直接选择一项中立强化% |
32 | 13 | |
33 | 14 | |
34 | 15 | |
35 | 16 | 这里你可以直接选择一项主要强化,或者是两个对立强化% |
36 | 17 | |
37 | 18 | |
38 | 19 | |
39 | 20 | |
40 | 21 |
%注:并不意味着你可以获得额外的点数来选择强/弱化,而是从这里开始你可以选择强化的时候不必选择对应的弱化。
所谓的主要,中立,对立强化是和你的职业有关(表格在下面)。主要强化对应的是你职业最重要的属性(一般来说),所以也是最贵的,需要消耗16点。对立强化一般来说最不重要,只需要消耗8点,而中立强化在两者之间,消耗12点。
传奇等级8级以下是无法选择强化/弱化的,因为最低消耗是8点,低于这个等级你最多只能获得7点消费点。
强化/弱化列表:
强化/弱化 属性 | 修正值 |
---|---|
力量 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
体质 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
智力 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
灵巧 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
魅力 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
敏捷 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
感知 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
意志 | +1 +5% 英雄等级 / -1 -5% 英雄等级 |
体力 | +5% + 20% 英雄等级 / -5% -20%×英雄等级 |
法力 | +5% + 20% 英雄等级 / -5% -20%×英雄等级 |
先攻 | +2 + 20% 英雄等级 / -2 -20%×英雄等级 |
规则
• 强化消耗点数,弱化获得点数
• 到达特定等级可以直接获得强化,而不必选择弱化
• 到达特定等级可以选择额外的弱化,来获得更多强化
• 消费点由传奇等级换来,兑换比例是1:1
• 强化和弱化无法重新兑换成消费点
强化/弱化消费列表:
强化/弱化 | 属性 | 野蛮人 | 诗人 | 杂耍艺人 | 学者 | 祭司 | 角斗士 | 猎人 | 法师 | 圣武士 | 炼金术士 | 骑士 | 射手 | 漂泊客 | 萨满 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名未知/技能名未知 | 力量 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | 16 | 8 |
技能名未知/技能名未知 | 体质 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
技能名未知/技能名未知 | 智力 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
技能名未知/技能名未知 | 灵巧 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 8 |
技能名未知/技能名未知 | 魅力 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 |
流星箭/技能名未知 | 敏捷 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
有益狂想症/技能名未知 | 感知 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
技能名未知/技能名未知 | 意志 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 |
技能名未知/技能名未知 | 体力 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
技能名未知/心理阴影 | 法力 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 |
热切/技能名未知 | 先攻权 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 |