Difference between revisions of "Template:种族"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
Line 53: | Line 53: | ||
| bgcolor="#101010" | {{{Attack11}}} | | bgcolor="#101010" | {{{Attack11}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack12}}} | | align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack12}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack21}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#404040" | {{{Attack21}}} | | bgcolor="#404040" | {{{Attack21}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack22}}} | | align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack22}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack31}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#101010" | {{{Attack31}}} | | bgcolor="#101010" | {{{Attack31}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack32}}} | | align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack32}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack41}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#404040" | {{{Attack41}}} | | bgcolor="#404040" | {{{Attack41}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack42}}} | | align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack42}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack51}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#101010" | {{{Attack51}}} | | bgcolor="#101010" | {{{Attack51}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack52}}} | | align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack52}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack61}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#404040" | {{{Attack61}}} | | bgcolor="#404040" | {{{Attack61}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack62}}} | | align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack62}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack71}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#101010" | {{{Attack71}}} | | bgcolor="#101010" | {{{Attack71}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack72}}} | | align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack72}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack81}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#404040" | {{{Attack81}}} | | bgcolor="#404040" | {{{Attack81}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack82}}} | | align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack82}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack91}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#101010" | {{{Attack91}}} | | bgcolor="#101010" | {{{Attack91}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack92}}} | | align ="center" bgcolor="#101010" | {{{Attack92}}} | ||
− | |- class{{{ | + | |- class{{{Attack101}}}="hiddenStructure" |
| bgcolor="#404040" | {{{Attack101}}} | | bgcolor="#404040" | {{{Attack101}}} | ||
| align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack102}}} | | align ="center" bgcolor="#404040" | {{{Attack102}}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 09:38, 22 June 2013
{{{description}}}
职业特性
属性奖励
|
攻击奖励
|