Difference between revisions of "近程闪避"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
		
		
		
 (以内容“{{技能| 技能=近程闪避|  <!-- Skillname--> 技能描述=你可以用这项技能来躲闪近战攻击。|  <!--Description text-->  技能需求=此技能为...”创建新页面)  | 
				|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
技能需求=此技能为以下职业的基本技能:<br>  | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能:<br>  | ||
| − | 圣武士 (至少等级2)<br>  | + | [[圣武士]] (至少等级2)<br>  | 
| − | 杂耍艺人 (至少等级2)<br>  | + | [[杂耍艺人]](至少等级2)<br>  | 
| − | 角斗士 (至少等级3)<br>  | + | [[角斗士]] (至少等级3)<br>  | 
| − | 野蛮人 (至少等级1)<br>  | + | [[野蛮人]] (至少等级1)<br>  | 
| − | 骑士 (至少等级3)<br>  | + | [[骑士]](至少等级3)<br>  | 
此技能为以下职业的附加技能:<br>  | 此技能为以下职业的附加技能:<br>  | ||
| − | 吟游诗人 (至少等级5)<br>  | + | [[吟游诗人]] (至少等级5)<br>  | 
| − | 射手 (至少等级4)<br>  | + | [[射手]] (至少等级4)<br>  | 
| − | 漂泊客 (至少等级3)<br>  | + | [[漂泊客]] (至少等级3)<br>  | 
| − | 炼金术士 (至少等级8)<br>  | + | [[炼金术士]] (至少等级8)<br>  | 
| − | 猎人 (至少等级3)<br>  | + | [[猎人]] (至少等级3)<br>  | 
| − | 祭司 (至少等级6)<br>  | + | [[祭司]] (至少等级6)<br>  | 
| − | 舞者 (至少等级2)<br>  | + | [[舞者]] (至少等级2)<br>  | 
| − | 萨满 (至少等级2)  | + | [[萨满]] (至少等级2)  | 
此技能为以下职业的特殊技能:<br>  | 此技能为以下职业的特殊技能:<br>  | ||
| − | 学者 (至少等级9)<br>  | + | [[学者]] (至少等级9)<br>  | 
| − | 法师 (至少等级7)<br>  | + | [[法师]] (至少等级7)<br>  | 
|  | |  | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
技能类型=[[近战攻击]]|   <!-- always with link: skillclass - XYZ-->  | 技能类型=[[近战攻击]]|   <!-- always with link: skillclass - XYZ-->  | ||
设计者=root|  | 设计者=root|  | ||
| + | 重复=|  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
{{拥有者|  | {{拥有者|  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!-- 防御奖励-->  | <!-- 防御奖励-->  | ||
Defense11=近战|  | Defense11=近战|  | ||
| Line 113: | Line 58: | ||
Defense91=|  | Defense91=|  | ||
Defense101=|  | Defense101=|  | ||
| + | Comment7=|  | ||
| + | 护甲奖励=|  | ||
| + | 伤害奖励=|  | ||
| + | 属性奖励=|  | ||
| + | 对技能等级的奖励=|  | ||
| + | 对技能效果的奖励=|  | ||
| + | 攻击奖励=|  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{公式|  | ||
| + | 命中=|  | ||
| + | Defense1=[[灵巧]]|  | ||
| + | Defense2=[[敏捷]]|  | ||
| + | Defense3=[[近程闪避]]|  | ||
| + | Defense4=|  | ||
| + | 伤害=|  | ||
| + | 先攻=|  | ||
| + | 治疗=|  | ||
| + | |||
}}  | }}  | ||
Latest revision as of 13:50, 6 November 2013
  | 
作用在技能拥有者上的效果
当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。
护甲奖励
  | 
(r) 普通/重击/致命
{{{Comment1}}}
伤害奖励
  | 
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效。
(z) 只有当已经形成该攻击方式,该类型的伤害后,所标注的伤害奖励才会附加上去,否则不会附加。
{{{Comment2}}}
属性奖励
  | 
{{{Comment3}}}
对技能等级的奖励
  | 
{{{Comment4}}}
对技能效果的奖励
  | 
{{{Comment5}}}
攻击奖励
  | 
{{{Comment6}}}
防御奖励
  | 
命中 公式为: 2 x {{{Attack1}}} + {{{Attack2}}} + 2 x {{{Attack3}}}{{{Attack4}}}
伤害 公式为: {{{Damage1}}} / 2 + {{{Damage2}}} / 3 + {{{Damage3}}} / 2 {{{Damage4}}}
先攻 公式为: 2 x {{{Initiative1}}} + {{{Initiative2}}} + 2 x {{{Initiative3}}}{{{Initiative4}}}
治疗 公式为: {{{Healing1}}} / 2 + {{{Healing2}}} / 3 + {{{Healing3}}} / 2{{{Healing4}}}
每次投点得到的数值是上下浮动的。