Difference between revisions of "战斗系统 - 受伤"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
Whitebabylon (talk | contribs) |
Whitebabylon (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | 玩家是受伤还是被击倒,取决于损失的[[体力 | 体力]] | + | 玩家是受伤还是被击倒,取决于损失的[[体力|体力]] 。<br> |
有以下几种情况: | 有以下几种情况: | ||
* '''70%''' 损害或者更多: '''重伤''' | * '''70%''' 损害或者更多: '''重伤''' | ||
Line 6: | Line 6: | ||
在计算时,百分数向下取整 | 在计算时,百分数向下取整 | ||
+ | |||
===举例=== | ===举例=== | ||
− | + | 英雄wjj有33点体力。<br>那么当他 | |
* '''击倒''' 时损失了 '''33 或更多''' hp | * '''击倒''' 时损失了 '''33 或更多''' hp | ||
* '''重伤''' 时损失了 '''24-32''' hp | * '''重伤''' 时损失了 '''24-32''' hp |
Latest revision as of 07:01, 27 April 2013
玩家是受伤还是被击倒,取决于损失的体力 。
有以下几种情况:
- 70% 损害或者更多: 重伤
- 40% 损害或者更多: 受伤
- 10% 损害或者更多: 轻伤
在计算时,百分数向下取整
举例
英雄wjj有33点体力。
那么当他
- 击倒 时损失了 33 或更多 hp
- 重伤 时损失了 24-32 hp
- 受伤时损失了 14-23 hp
- 轻伤 时损失了 4-13 hp
- 毫发无伤 时损失了 0-3 hp