Difference between revisions of "天赋:攻击魔法艺术"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
		
		
		
 (以内容“作用在技能拥有者上的效果  当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。 属性奖励 ...”创建新页面)  | 
				m  | 
				||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{技能|  | |
| + | 技能=天赋:攻击魔法艺术|  | ||
| + | 技能描述=这个英雄擅长于以致命的精确性使用攻击性法术卷轴。|  | ||
| + | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能:法师/男巫 (至少等级29)|  | ||
| + | 类型= 	改良|  | ||
| + | 可以被用于= - / - |  | ||
| + | 目标=自身|  | ||
| + | 可影响敌人的最大数量=|  | ||
| + | 可影响队友的最大数量=|  | ||
| + | 法力消耗=-|  | ||
| + | 物品=-|  | ||
| + | 攻击类型=|  | ||
| + | 攻击=|  | ||
| + | 防御=|  | ||
| + | 伤害=|  | ||
| + | 先攻=|  | ||
| + | 治疗=|  | ||
| + | 技能类型=-|  | ||
| + | 设计者=herbert_ |  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{拥有者|  | ||
| + | 护甲奖励=|  | ||
| + | 伤害奖励=|  | ||
| + | <!-- 属性奖励-->  | ||
| + | Attribute11=智力|  | ||
| + | Attribute12=<span style="color:#55FF55">+1</span>|  | ||
| + | Attribute21=法力|  | ||
| + | Attribute22=<span style="color:#55FF55">+1 +技能等级</span>|  | ||
| + | Attribute31=|  | ||
| + | Attribute41=|  | ||
| + | Attribute51=|  | ||
| + | Attribute61=|  | ||
| + | Attribute71=|  | ||
| + | Attribute81=|  | ||
| + | Attribute91=|  | ||
| + | Attribute101=|  | ||
| + | Comment3=|  | ||
| − | + | <!-- 对技能等级的奖励-->  | |
| − | + | Skill11=[[魔法飞弹]]|  | |
| − | + | Skill12=<span style="color:#55FF55">+20%×技能等级</span>|  | |
| − | + | Skill21=[[卷轴攻击]]|  | |
| − | + | Skill22=<span style="color:#55FF55">+1 +25%×技能等级</span>|  | |
| − | 对技能等级的奖励  | + | Skill31=[[能量风暴]]|  | 
| − | + | Skill32=<span style="color:#55FF55">+20%×技能等级</span>|  | |
| − | [  | + | Skill41=[[闪电风暴]]|  | 
| − | [  | + | Skill42=<span style="color:#55FF55">+20%×技能等级</span>|  | 
| − | [  | + | Skill51=|  | 
| − | [  | + | Skill61=|  | 
| − | + | Skill71=|  | |
| − | + | Skill81=|  | |
| − | + | Skill91=|  | |
| − | + | Skill101=|  | |
| − | [  | + | Comment4=|  | 
| − | [  | + | <!-- 对技能效果的奖励-->  | 
| − | 攻击奖励  | + | Effect11=[[魔法飞弹]]|  | 
| − | + | Effect12=<span style="color:#55FF55">+1 +50%×技能等级</span>|  | |
| − | + | Effect21=[[能量风暴]]|  | |
| + | Effect22=<span style="color:#55FF55">+1 +50%×技能等级</span>|  | ||
| + | Effect31=[[闪电风暴]]|  | ||
| + | Effect32=<span style="color:#55FF55">+1 +50%×技能等级</span>|  | ||
| + | Effect41=|  | ||
| + | Effect51=|  | ||
| + | Effect61=|  | ||
| + | Effect71=|  | ||
| + | Effect81=|  | ||
| + | Effect91=|  | ||
| + | Effect101=|  | ||
| + | Comment5=|  | ||
| + | <!-- 攻击奖励-->  | ||
| + | Attack11=魔法|   | ||
| + | Attack12=<span style="color:#55FF55">+2 +75%×技能等级</span>|  | ||
| + | Attack21=|  | ||
| + | Attack31=|  | ||
| + | Attack41=|  | ||
| + | Attack51=|  | ||
| + | Attack61=|  | ||
| + | Attack71=|  | ||
| + | Attack81=|  | ||
| + | Attack91=|  | ||
| + | Attack101=|  | ||
| + | Comment6=|  | ||
| + | 防御奖励=|  | ||
| + | }}  | ||
| + | <br>  | ||
Latest revision as of 16:03, 5 May 2013
  | 
作用在技能拥有者上的效果
当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。
护甲奖励
  | 
(r) 普通/重击/致命
{{{Comment1}}}
伤害奖励
  | 
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效。
(z) 只有当已经形成该攻击方式,该类型的伤害后,所标注的伤害奖励才会附加上去,否则不会附加。
{{{Comment2}}}
属性奖励
  | 
对技能等级的奖励
  | 
对技能效果的奖励
  | 
攻击奖励
  | 
防御奖励
  | 
{{{Comment7}}}