Difference between revisions of "技能 - 爪击"
From World of Dungeons - Enzykloplaedia
		
		
		
 (以内容“萨满用他的手形成爪子作为武器,攻击敌人。   == 此技能为以下职业的基本技能: ==  *萨满 (至少等级1) 	  == 此技能为以下职...”创建新页面)  | 
				|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | 萨满用他的手形成爪子作为武器,攻击敌人。  | + | {{技能|  | 
| + | 技能=爪击|  | ||
| + | 技能描述=萨满用他的手形成爪子作为武器,攻击敌人。|  | ||
| + | 技能需求=此技能为以下职业的基本技能:[[萨满]] (至少等级1) |  | ||
| + | 类型=攻击|  | ||
| + | 可以被用于= - / 主回合|  | ||
| + | 目标=一个敌人|  | ||
| + | 可影响敌人的最大数量=|  | ||
| + | 可影响队友的最大数量=|  | ||
| + | 法力消耗=|  | ||
| + | 物品=|  | ||
| + | 攻击类型=近战|  | ||
| + | 攻击=智力,感知(+0)|  | ||
| + | 防御=|  | ||
| + | 伤害=敏捷,体质(+0)|  | ||
| + | 先攻=|  | ||
| + | 治疗=|  | ||
| + | 技能类型=[[近战攻击]]|  | ||
| + | 设计者= herbert_  |  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{拥有者|  | ||
| + | <!-- 护甲奖励-->  | ||
| + | 护甲奖励=|  | ||
| + | Armor11=|   | ||
| + | Armor21=|  | ||
| + | Armor31=|  | ||
| + | Armor41=|  | ||
| + | Armor51=|  | ||
| + | Armor61=|  | ||
| + | Armor71=|  | ||
| + | Armor81=|  | ||
| + | Armor91=|  | ||
| + | Armor101=|  | ||
| + | Comment1=|  | ||
| + | <!-- 伤害奖励-->  | ||
| + | Damage11=切割伤害|  | ||
| + | Damage12=近战|  | ||
| + | Damage13=<span style="color:#55FF55">0/ 0/ +25%×技能等级</span> <sup>(z)</sup>|  | ||
| + | Damage21=|  | ||
| + | Damage22=|  | ||
| + | Damage23=|  | ||
| + | Damage31=|  | ||
| + | Damage41=|  | ||
| + | Damage51=|  | ||
| + | Damage61=|  | ||
| + | Damage71=|  | ||
| + | Damage81=|  | ||
| + | Damage91=|  | ||
| + | Damage101=|  | ||
| + | Comment2=|  | ||
| + | <!-- 属性奖励-->  | ||
| + | 属性奖励=|  | ||
| + | Attribute11=|   | ||
| + | Attribute21=|  | ||
| + | Attribute31=|  | ||
| + | Attribute41=|  | ||
| + | Attribute51=|  | ||
| + | Attribute61=|  | ||
| + | Attribute71=|  | ||
| + | Attribute81=|  | ||
| + | Attribute91=|  | ||
| + | Attribute101=|  | ||
| + | Comment3=|  | ||
| + | <!-- 对技能等级的奖励-->  | ||
| + | Skill11=[[技能 - 近程闪避|近程闪避]]|   | ||
| + | Skill12=<span style="color:#55FF55">+25%×技能等级</span> <sup>(a)</sup>|  | ||
| + | Skill21=|  | ||
| + | Skill31=|  | ||
| + | Skill41=|  | ||
| + | Skill51=|  | ||
| + | Skill61=|  | ||
| + | Skill71=|  | ||
| + | Skill81=|  | ||
| + | Skill91=|  | ||
| + | Skill101=|  | ||
| + | Comment4=|  | ||
| + | <!-- 对技能效果的奖励-->  | ||
| + | 对技能效果的奖励=|  | ||
| + | Effect11=|   | ||
| + | Effect21=|  | ||
| + | Effect31=|  | ||
| + | Effect41=|  | ||
| + | Effect51=|  | ||
| + | Effect61=|  | ||
| + | Effect71=|  | ||
| + | Effect81=|  | ||
| + | Effect91=|  | ||
| + | Effect101=|  | ||
| + | Comment5=|  | ||
| + | <!-- 攻击奖励-->  | ||
| + | 攻击奖励=|  | ||
| + | Attack11=|  | ||
| + | Attack21=|  | ||
| + | Attack31=|  | ||
| + | Attack41=|  | ||
| + | Attack51=|  | ||
| + | Attack61=|  | ||
| + | Attack71=|  | ||
| + | Attack81=|  | ||
| + | Attack91=|  | ||
| + | Attack101=|  | ||
| + | Comment6=|  | ||
| + | <!-- 防御奖励-->  | ||
| + | Defense11=近战|   | ||
| + | Defense12=<span style="color:#ff0000">-25%</span> <sup>(a)</sup>|  | ||
| + | Defense21=|  | ||
| + | Defense31=|  | ||
| + | Defense41=|  | ||
| + | Defense51=|  | ||
| + | Defense61=|  | ||
| + | Defense71=|  | ||
| + | Defense81=|  | ||
| + | Defense91=|  | ||
| + | Defense101=|  | ||
| + | Comment7=|  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{影响的目标|  | ||
| + | <!-- 护甲奖励-->  | ||
| + | 护甲奖励=|  | ||
| + | Armor11=|  | ||
| + | Armor21=|  | ||
| + | Armor31=|  | ||
| + | Armor41=|  | ||
| + | Armor51=|  | ||
| + | Armor61=|  | ||
| + | Armor71=|  | ||
| + | Armor81=|  | ||
| + | Armor91=|  | ||
| + | Armor101=|  | ||
| + | Comment1=|  | ||
| + | <!-- 伤害奖励-->  | ||
| + | 伤害奖励=|  | ||
| + | Damage11=|  | ||
| + | Damage21=|  | ||
| + | Damage31=|  | ||
| + | Damage41=|  | ||
| + | Damage51=|  | ||
| + | Damage61=|  | ||
| + | Damage71=|  | ||
| + | Damage81=|  | ||
| + | Damage91=|  | ||
| + | Damage101=|  | ||
| + | Comment2=|  | ||
| + | <!-- 属性奖励-->  | ||
| + | 属性奖励=|  | ||
| + | Attribute11=|  | ||
| + | Attribute12=|  | ||
| + | Attribute13=|  | ||
| + | Attribute14=|  | ||
| + | Attribute21=|  | ||
| + | Attribute31=|  | ||
| + | Attribute41=|  | ||
| + | Attribute51=|  | ||
| + | Attribute61=|  | ||
| + | Attribute71=|  | ||
| + | Attribute81=|  | ||
| + | Attribute91=|  | ||
| + | Attribute101=|  | ||
| + | Comment3=|  | ||
| + | <!-- 对技能等级的奖励-->  | ||
| + | 对技能等级的奖励=|  | ||
| + | Skill11=|   | ||
| + | Skill21=|  | ||
| + | Skill31=|  | ||
| + | Skill41=|  | ||
| + | Skill51=|  | ||
| + | Skill61=|  | ||
| + | Skill71=|  | ||
| + | Skill81=|  | ||
| + | Skill91=|  | ||
| + | Skill101=|  | ||
| + | Comment4=|  | ||
| + | <!-- 对技能效果等级的奖励-->  | ||
| + | 对技能效果等级的奖励=|  | ||
| + | Effect11=|   | ||
| + | Effect21=|  | ||
| + | Effect31=|  | ||
| + | Effect41=|  | ||
| + | Effect51=|  | ||
| + | Effect61=|  | ||
| + | Effect71=|  | ||
| + | Effect81=|  | ||
| + | Effect91=|  | ||
| + | Effect101=|  | ||
| + | Comment5=|  | ||
| + | <!-- 攻击奖励-->  | ||
| + | 攻击奖励=|  | ||
| + | Attack11=|  | ||
| + | Attack21=|  | ||
| + | Attack31=|  | ||
| + | Attack41=|  | ||
| + | Attack51=|  | ||
| + | Attack61=|  | ||
| + | Attack71=|  | ||
| + | Attack81=|  | ||
| + | Attack91=|  | ||
| + | Attack101=|  | ||
| + | Comment6=|  | ||
| + | <!-- 防御奖励-->  | ||
| + | 防御奖励=|  | ||
| + | Defense11=|   | ||
| + | Defense12=|  | ||
| + | Defense21=|  | ||
| + | Defense31=|  | ||
| + | Defense41=|  | ||
| + | Defense51=|  | ||
| + | Defense61=|  | ||
| + | Defense71=|  | ||
| + | Defense81=|  | ||
| + | Defense91=|  | ||
| + | Defense101=|  | ||
| + | Comment7=|  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{公式|  | ||
| + | Attack1=[[属性 - 敏捷|敏捷]]| Attack2=[[属性 - 力量|力量]]| Attack3=[[技能 - 爪击|爪击]] |Attack4=+0|  | ||
| − | ==   | + | Defense1=[[属性 - 敏捷|敏捷]]| Defense2=[[属性 - 力量|力量]]| Defense3=[[技能 - 爪击|爪击]](-25%)|Defense4=-25%|  | 
| − | + | Damage1=[[属性 - 智力|智力]]|  | |
| − | + | Damage2=[[属性 - 体质|体质]]|  | |
| + | Damage3=[[技能 - 爪击|爪击]]|  | ||
| + | Damage4=+0%|  | ||
| − | =  | + | 先攻=|  | 
| − | + | 治疗=|  | |
| − | + | }}  | |
| − | |||
| − | |||
| − | =  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 07:38, 11 May 2013
  | 
作用在技能拥有者上的效果
当英雄学会此技能并且技能等级大于等于一时,会有这些奖惩效果(除非另有说明)。
护甲奖励
  | 
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
  | 
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
(a) 此奖惩效果当且仅当此技能使用时(回合前,主回合,先攻技能,或者用作防御技能时)才生效。
(z) 只有当已经形成该攻击方式,该类型的伤害后,所标注的伤害奖励才会附加上去,否则不会附加。
属性奖励
  | 
对技能等级的奖励
  | 
对技能效果的奖励
  | 
攻击奖励
  | 
防御奖励
  | 
作用在被此技能影响 的目标上的效果
只有英雄使用此技能时,才会有这些奖惩效果。
护甲奖励
  | 
(r) 普通/重击/致命
伤害奖励
  | 
(r) 当普通/重击/致命时,(伤害)效果附加在使用的武器上。
属性奖励
  | 
对技能等级的奖励
  | 
对技能效果等级的奖励
  | 
攻击奖励
  | 
防御奖励
  | 
先攻 公式为: 2 x {{{Initiative1}}} + {{{Initiative2}}} + 2 x {{{Initiative3}}}{{{Initiative4}}}
治疗 公式为: {{{Healing1}}} / 2 + {{{Healing2}}} / 3 + {{{Healing3}}} / 2{{{Healing4}}}
每次投点得到的数值是上下浮动的。